24/7
ช่วยเหลือสด
ผู้เล่นที่ภักดีของเราจะเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษจากเรา
VIP - โบนัสพิเศษโปรโมชั่นของขวัญและอื่น ๆ
ระดับวีไอพี |
![]() ระดับ VIP บรอนซ์ |
![]() ระดับ VIP เงิน |
![]() ระดับ VIP ทอง |
![]() ระดับ VIP แพลทินัม |
![]() ระดับ VIP เพชร |
ข้อกำหนดของการอัพเกรด (การทำ turnover) |
0 | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | คําเชิญเท่านั้น |
อัตราแลกเปลี่ยนแต้มโทเค็นเป็นเงินสด | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% |
ค่าคอมกีฬา | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
ค่าคอมคาสิโนสด | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
ค่าคอมสล็อตและยิงปลา | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | 1.20% |
โบนัส VIP เติมเงินรายเดือน | 100% สูงสุด 1,000 บาท | 100% สูงสุด 5,000 บาท | 100% สูงสุด 10,000 บาท | 100% สูงสุด 20,000 บาท | |
โบนัสเลื่อนระดับวีไอพี | 500 บาท | 1,500 บาท | 3,000 บาท | 5,000 บาท | |
โบนัสครบรอบปี | 500 บาท | 1,500 บาท | 3,000 บาท | 5,000 บาท | |
โบนัสวันเกิด | 500 บาท | 1,500 บาท | 3,000 บาท | 5,000 บาท |
ฝากถอน VIP | x | x | ลำดับความสำคัญสูง | อันดับแรก | |
โบนัสและโปรโมชั่นลูกค้าวีไอพี | x | x | x | x | |
ผู้จัดการลูกค้าวีไอพี 24/7 | x | x |
หมายเหตุ: โปรแกรมวีไอพีนี้ได้รับการอัพเดทเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562